Trouver la bonne taille : Comparez les mesures avec un produit similaire en votre possession. Mesurez les vêtements à plat sur le sol.
| Taille | A (inch) | B (inch) | C (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 28.7 | 20.9 | 8.3 |
| M | 29.5 | 21.9 | 8.5 |
| L | 30.3 | 22.8 | 8.7 |
| XL | 31.1 | 24.0 | 9.1 |
| 2XL | 31.9 | 25.2 | 9.4 |
A - Longueur en inch B - Largeur en inch C - Longueur en inch | |||
Seules les personnes ayant acheté ce produit peuvent l’évaluer et laisser un commentaire. Le nombre d’étoiles (de 0 à 5) montre la note moyenne. Nous mettons en ligne les commentaires une fois que leur authenticité a été vérifiée.