Trouver la bonne taille : Comparez les mesures avec un produit similaire en votre possession. Mesurez les vêtements à plat sur le sol.
| Taille | A (inch) | B (inch) | C (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 18.5 | 15.0 | 5.5 |
| M | 19.0 | 15.0 | 5.7 |
| L | 21.5 | 17.0 | 6.5 |
| Jeunesse XL | 23.5 | 17.5 | 6.7 |
A - Longueur en inch B - Largeur en inch C - Longueur en inch | |||
Seules les personnes ayant acheté ce produit peuvent l’évaluer et laisser un commentaire. Le nombre d’étoiles (de 0 à 5) montre la note moyenne. Nous mettons en ligne les commentaires une fois que leur authenticité a été vérifiée.