Trouver la bonne taille : Comparez les mesures avec un produit similaire en votre possession. Mesurez les vêtements à plat sur le sol.
| Taille | A (inch) | B (inch) |
|---|---|---|
| XS | 26.5 | 19.5 |
| S | 27.5 | 21.0 |
| M | 28.5 | 22.5 |
| L | 29.5 | 24.0 |
| XL | 30.5 | 25.5 |
| 2XL | 31.0 | 27.0 |
| 3XL | 32.0 | 28.5 |
| 4XL | 33.0 | 30.0 |
A - Longueur en inch B - Largeur en inch | ||
Seules les personnes ayant acheté ce produit peuvent l’évaluer et laisser un commentaire. Le nombre d’étoiles (de 0 à 5) montre la note moyenne. Nous mettons en ligne les commentaires une fois que leur authenticité a été vérifiée.