Trouver la bonne taille : Comparez les mesures avec un produit similaire en votre possession. Mesurez les vêtements à plat sur le sol.
| Taille | A (inch) | B (inch) |
|---|---|---|
| XS | 25.2 | 14.8 |
| S | 25.5 | 15.0 |
| M | 26.0 | 16.0 |
| L | 26.5 | 17.0 |
| XL | 27.0 | 18.3 |
| 2XL | 28.5 | 19.0 |
A - Longueur en inch B - Largeur en inch | ||
Seules les personnes ayant acheté ce produit peuvent l’évaluer et laisser un commentaire. Le nombre d’étoiles (de 0 à 5) montre la note moyenne. Nous mettons en ligne les commentaires une fois que leur authenticité a été vérifiée.